生活習慣病、メタボリックシンドローム(代謝症候群、内臓脂肪症候群)、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)等の予防や体力増進を目的に関係機関等からの御支援と御協力を得て、健康体力維持増進に関する実践的な支援を行います。
また、その成果を広く開示し、更なる健康体力増進の推進に役立てます。京都トレーニングセンターで提供するフィジカル面の各種測定、科学測定に基づいたトレーニング指導、栄養面でのサポート等の実践的な支援について対象者及び指導者等に対し、効果的な方法を用いて提供していきます。
メタボリックシンドロームやロコモティブシンドロームなどの生活習慣病を予防・改善し、健康的な長寿を目的とする個人個人に合ったトレーニングをスポーツ医・科学に精通した指導員がサポートします。主に有酸素トレーニング、筋力トレーニング、柔軟性トレーニングの3要素をバランスよく行い、医・科学的な健康づくりをサポートします。
測定・指導等料金表(令和元年10月1日より) | 令和元年10月~ | |||
1名様1回あたり(税込) | ||||
一般 | 小中高 | |||
相談 | 健康体力相談※1 | ¥600 | ¥500 | |
栄養相談※1 | ||||
スポーツメンタル相談※1 | ||||
スポーツドクターアドバイス | ¥1,200 | ¥900 | ||
測定 | 筋力測定 | 膝関節測定 | ¥2,100 | ¥1,500 |
股関節測定 | ||||
その他関節測定 | ¥2,600 | ¥1,900 | ||
体力測定 | 体組成測定 | ¥600 | ¥500 | |
基礎体力測定 | ¥1,100 | ¥800 | ||
能力検査 | 血中乳酸測定(本) | ¥600 | ¥500 | |
運動時心拍測定(回) | ¥1,100 | ¥800 | ||
乳酸カーブ測定(一式) | ¥4,100 | ¥2,900 | ||
トレーニングサポート | トレーニングプログラム作成及び更新 | ¥600 | ¥500 | |
ワンポイントトレーニング及びアドバイス(30分) | ||||
1名様でご予約(60分) | ¥1,500 | ¥1,100 | ||
2名様でご予約(60分) | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
3名様でご予約(60分) | ¥1,200 | ¥900 | ||
4名様~9名様でご予約(60分) | ¥1,100 | ¥800 | ||
10名様以上(団体)のサポート※2 | 要相談 | 要相談 | ||
コンディショニングサポート | コンディショニングプログラム作成及び更新 | ¥600 | ¥500 | |
ワンポイントストレッチ及びアドバイス(30分) | ||||
1名様でご予約(60分) | ¥1,500 | ¥1,100 | ||
2名様でご予約(60分) | ¥1,300 | ¥1,000 | ||
3名様でご予約(60分) | ¥1200 | ¥900 | ||
4名様~9名様でご予約(60分) | ¥1,100 | ¥800 | ||
10名様以上(団体)のサポート※2 | 要相談 | 要相談 | ||
栄養サポート | 栄養チェック | ¥600 | ¥500 | |
栄養個人面談 | ¥1,600 | ¥1,200 | ||
団体講習会※2 | 要相談 | 要相談 | ||
スポーツメンタルサポート | 心理チェック | ¥600 | ¥500 | |
メンタル個人面談 | ¥1,600 | ¥1,200 | ||
団体講習会※2 | 要相談 | 要相談 | ||
メディカルサポート | 団体講習会※2 | 要相談 | 要相談 | |
映像サポート | 動作撮影 | ¥1,600 | ¥1,200 | |
加工(合成・残像)(1試技) | ¥400 | |||
加工(軌跡・角度)(1試技) | ¥600 | ¥500 | ||
ゲーム分析(1試合) |
上記、全項目事前予約制となっております。 ※1 初回料金 2回目以降は該当するプログラム料を頂戴します。 ※2 10名様以上でのサポートの場合や各種講習会(座学)をご希望の場合、ご希望内容・料金等を含め事前にお問い合わせください。
COPYRIGHT © KYOTO TRAINING CENTER.